Okrsková soutěž v požárním sportu

Chyňava, 12.5.2012

Muži z Otročiněvsi vůbec nedorazili. Oproti tomu, žloukovičtí hasiči se k soutěži postavili čelem. Příkladem pro mnohé by mohl být aktivní přistup superveterána Míry Hanka, který v požárním útoku nastoupil na savicích.

Do okresního kola soutěže v požárním sportu postupují muži ze Lhotky a Chyňavy a obě družstva žen.

Výsledky:

muži 100 metrů s překážkami útok body
1.p 2.p 3.p 4.p Σ 3 časů b. čas b. celkem
1. Lhotka 20,92 21,62 27,16 22,24 64,78 2 23,96 1 3
2. Chyňava 25,04 21,54 20,79 19,59 61,92 1 26,20 2 3
3. Malé Přílepy 26,33 24,70 26,78 24,39 75,42 3 34,17 3 6
4. Hýskov 26,82 36,56 20,28 28,39 75,49 4 36,64 4 8
5. Železná 30,90 28,98 26,47 - 86,35 6 41,69 5 11
6. Stradonice 26,77 28,06 30,90 31,05 85,73 5 50,38 6 11
7. Žloukovice 33,66 32,05 44,39 - 110,1 7 76,27 7 14
ženy 100 metrů s překážkami útok body
1.p 2.p 3.p 4.p Σ 3 časů b. čas b. celkem
1. Malé Přílepy modré 31,38 22,68 25,69 22,79 71,16 1 22,94 1 2
2. Chyňava 27,60 25,66 25,23 20,86 71,75 2 27,45 2 4